Piloto | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa (BRA) | Ferrari | 1m12s368 |
| 2 | J. Trulli (ITA) | Toyota | 1m12s737 |
| 3 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1m12s825 |
| 4 | L. Hamilton (ING) | McLaren | 1m12s830 |
| 5 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | 1m12s917 |
| 6 | F. Alonso (ESP) | Renault | 1m12s967 |
| 7 | S. Vettel (ALE) | STR | 1m13s082 |
| 8 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | 1m13s297 |
| 9 | S. Bourdais (FRA) | STR | 1m14s105 |
| 10 | T. Glock (ALE) | Toyota | 1m14s230 |
| 11 | N. Piquet (BRA) | Renault | 1m12s137 |
| 12 | M. Webber (AUS) | RBR | 1m12s289 |
| 13 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | 1m12s300 |
| 14 | D. Coulthard (ESC) | RBR | 1m12s717 |
| 15 | R. Barrichello (BRA) | Honda | 1m13s139 |
| 16 | K. Nakajima (JAP) | Williams | 1m12s800 |
| 17 | J. Button (ING) | Honda | 1m12s810 |
| 18 | N. Rosberg (ALE) | Williams | 1m13s002 |
| 19 | G. Fisichella (ITA) | Force India | 1m13s426 |
| 20 | A. Sutil (ALE) | Force India | 1m13s508 |
Menino de 2 anos tem dente quebrado após queda em creche do interior de SP
-
Criança quebrou dente após cair em creche de Registro. Arquivo Pessoal Um
menino de 2 anos teve um dente quebrado após uma queda em uma creche em
Registro...
Há 2 minutos
