| 1 | Brasil | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 6 | 19 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chile | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | 61 |
| 3 | Paraguai | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 57 |
| 4 | Argentina | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 52 |
| 5 | Equador | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 47 |
| 6 | Uruguai | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 42 |
| 7 | Colômbia | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | -4 | 40 |
| 8 | Venezuela | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 40 |
| 9 | Bolívia | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | -11 | 28 |
| 10 | Peru | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 29 | -22 | 16 |
Polícia Civil prende suspeito de efetuar disparos durante cavalgada e
deixar três feridos na zona rural de Taiobeiras
-
Mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil Polícia Civil/Divulgação
Um homem investigado por efetuar disparos de arma de fogo durante uma
cavalgada...
Há 3 minutos
