Piloto | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber (AUS) | RBR | 1m32s230 |
| 2 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | 1m32s3 |
| 3 | J. Button (ING) | Brawn | 1m32s473 |
| 4 | S. Vettel (ALE) | RBR | 1m32s480 |
| 5 | L. Hamilton (ING) | McLaren | 1m32s616 |
| 6 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | 1m33s859 |
| 7 | A. Sutil (ALE) | Force India | 1m34s316 |
| 8 | F. Massa (BRA) | Ferrari | 1m34s574 |
| 9 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1m34s710 |
| 10 | N. Piquet (BRA) | Renault | 1m34s803 |
| 11 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | 1m42s310 |
| 12 | F. Alonso (ESP) | Renault | 1m42s318 |
| 13 | K. Nakajima (JAP) | Williams | 1m42s500 |
| 14 | J. Trulli (ITA) | Toyota | 1m42s771 |
| 15 | N. Rosberg (ALE) | Williams | 1m42s859 |
| 16 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | 1m32s190 |
| 17 | S. Buemi (SUI) | STR | 1m32s251 |
| 18 | G. Fisichella (ITA) | Force India | 1m32s402 |
| 19 | T. Glock (ALE) | Toyota | 1m32s423 |
| 20 | S. Bourdais (FRA) | STR | 1m33s559 |
Fim da taxa das blusinhas ameaça empregos e cria concorrência desleal,
dizem entidades da indústria
-
O que é a 'taxa das blusinhas', que Lula cancelou após quase dois anos?
Entidades do setor de varejo e indústria reagiram a decisão do governo
federal de ...
Há 6 horas
