grid de largada
Piloto | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (ING) | McLaren | 1m47s891 |
| 2 | S. Vettel (ALE) | RBR | 1m48s204 |
| 3 | N. Rosberg (ALE) | Williams | 1m48s348 |
| 4 | M. Webber (AUS) | RBR | 1m48s722 |
| 5 | F. Alonso (ESP) | Renault | 1m49s054 |
| 6 | T. Glock (ALE) | Toyota | 1m49s180 |
| 7 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | 1m49s307 |
| 8 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | 1m49s514 |
| 9 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | 1m49s778 |
| 10 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | 1m48s828 (punido) |
| 11 | K. Nakajima (JAP) | Williams | 1m47s013 |
| 12 | J. Button (ING) | Brawn | 1m47s141 |
| 13 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1m47s177 |
| 14 | S. Buemi (SUI) | STR | 1m47s369 |
| 15 | J. Trulli (ITA) | Toyota | 1m47s413 |
| 16 | A. Sutil (ALE) | Force India | 1m48s231 |
| 17 | J. Alguersuari (ESP) | STR | 1m48s340 |
| 18 | G. Fisichella (ITA) | Ferrari | 1m48s350 |
| 19 | R. Grosjean (FRA) | Renault | 1m48s544 |
| 20 | V. Liuzzi (ITA) | Force India | 1m48s792 |
