Piloto | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel (ALE) | RBR | 1m32s160 |
| 2 | J. Trulli (ITA) | Toyota | 1m32s220 |
| 3 | L. Hamilton (ING) | McLaren | 1m32s395 |
| 4 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | 1m32s945 |
| 5 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1m32s980 |
| 6 | N. Rosberg (ALE) | Williams | 1m31s482 |
| 7 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | 1m32s341 |
| 8 | A. Sutil (ALE) | Force India | 1m32s466 (punido) |
| 9 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | 1m32s660 (punido) |
| 10 | J. Alguersuari (ESP) | STR | sem tempo |
| 11 | J. Button (ING) | Brawn | 1m32s962 (punido) |
| 12 | G. Fisichella (ITA) | Ferrari | 1m31s704 |
| 13 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | sem tempo (punido) |
| 14 | S. Buemi (SUI) | STR | sem tempo (punido) |
| 15 | K. Nakajima (JAP) | Williams | 1m31s718 |
| 16 | R. Grosjean (FRA) | Renault | 1m32s073 |
| 17 | F. Alonso (ESP) | Renault | 1m31s638 (punido) |
| 18 | V. Liuzzi (ITA) | Force India | 1m32s087 (punido) |
| 19 | T. Glock (ALE) | Toyota | sem tempo (punido) |
| 20 | M. Webber (AUS) | RBR | sem tempo (punido) |
Vídeo mostra vigilante sendo amarrado durante assalto a estabelecimento em
Manaus
-
Vigilante é amarrado durante assalto em Manaus O vigilante de um
estabelecimento comercial teve as mãos e os pés amarrados durante um
assalto registrado p...
Há 8 minutos
