quarta-feira, 10 de setembro de 2008

Classificação das eliminatórias européias

GRUPO 1

J PG V E D GP GC S
Albânia 2 4 1 1 0 3 0 3
Dinamarca 2 4 1 1 0 3 2 1
Suécia 2 4 1 1 0 2 1 1
Portugal 2 3 1 0 1 6 3 3
Hungria 2 1 0 1 1 1 2 -1
Malta 2 0 0 0 2 0 7 -7

GRUPO 2

J PG V E D GP GC S
Grécia 2 6 2 0 0 5 0 5
Israel 2 4 1 1 0 4 3 1
Letônia 2 3 1 0 1 2 3 -1
Luxemburgo 2 3 1 0 1 2 4 -2
Suíça 2 1 0 1 1 3 4 -1
Moldávia 2 0 0 0 2 2 4 -2
GRUPO 3

J PG V E D GP GC S
Polônia 2 4 1 1 0 3 1 2
Eslovênia 2 4 1 1 0 3 2 1
Eslováquia 2 3 1 0 1 3 3 0
República Tcheca 1 1 0 1 0 0 0 0

Irlanda do Norte

2 1 0 1 1 1 2 -1
San Marino 1 0 0 0 1 0 2 -2

GRUPO 4

J PG V E D GP GC S
Alemanha 2 4 1 1 0 9 3 6
Rússia 1 3 1 0 0 2 1 1
País de Gales 2 3 1 0 1 2 2 0
Finlândia 1 1 0 1 0 3 3 0
Azerbaijão 2 1 0 1 1 0 1 -1
Liechtenstein 2 1 0 1 1 0 6 -6

GRUPO 5

J PG V E D GP GC S
Espanha 2 6 2 0 0 5 0 5
Turquia 2 4 1 1 0 3 1 2
Bélgica 2 4 1 1 0 4 3 1
Bósnia 2 3 1 0 1 7 1 6
Armênia 2 0 0 0 2 0 6 -6
Estônia 2 0 0 0 2 2 10 -8

GRUPO 6

J PG V E D GP GC S
Inglaterra 2 6 2 0 0 6 1 5
Ucrânia 2 6

2

0 0 4 1 3
Bielorrússia 2 3 1 0 1 3 2 1
Croácia 2 3 1 0 1 4 4 0
Cazaquistão 3 3 1 0 2 4 6 -2
Andorra 3 0 0 0 3 1 8 -7

GRUPO 7

J PG V E D GP GC S
Lituânia 2 6 2 0 0 5 0 5
Sérvia 2 3 1 0 1 3 2 1
Áustria 2 3 1 0 1 3 3 0
França 2 3 1 0 1 3 4 -1
Romênia 2 3 1 0 1 1 3 -2
Ilhas Faroe 2 0 0 0 2 0 3 -3

GRUPO 8

J PG V E D GP GC S
Itália 2 6 2 0 0 4 1 3
Irlanda 2 4 1 1 0 2 1 1
Montenegro 2 2 0 2 0 2 2 0
Bulgária 1 1 0 1 0 2 2 0
Chipre 1 0 0 0 1 1 2 -1
Geórgia 2 0 0 0 2 1 4 -3

GRUPO 9

J PG V E D GP GC S
Holanda 1 3 1 0 0 2 1 1
Macedônia 2 3 1 0 1 2 2 0
Escócia 2 3 1 0 1 2 2 0
Noruega 1 1 0 1 0 2 2 0
Islândia 2 1 0 1 1 3 4 -1