Piloto | Equipe | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (ING) | McLaren | 1m39s498 |
2 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | 1m39s532 |
3 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | 1m39s563 |
4 | S. Vettel (ALE) | RBR | 1m39s789 |
5 | J. Button (ING) | Brawn | 1m39s821 |
6 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1m40s144 |
7 | N. Rosberg (ALE) | Williams | 1m40s185 |
8 | F. Alonso (ESP) | Renault | 1m40s236 |
9 | M. Webber (AUS) | RBR | 1m40s239 |
10 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | 1m40s512 |
11 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | 1m38s826 |
12 | A. Sutil (ALE) | Force India | 1m38s846 |
13 | T. Glock (ALE) | Toyota | 1m38s991 |
14 | R. Grosjean (FRA) | Renault | 1m39s040 |
15 | S. Buemi (SUI) | STR | 1m39s514 |
16 | G. Fisichella (ITA) | Force India | 1m39s531 |
17 | K. Nakajima (JAP) | Williams | 1m39s795 |
18 | J. Trulli (ITA) | Toyota | 1m39s807 |
19 | J. Alguersuari (ESP) | STR | 1m39s925 |
20 | L. Badoer (ITA) | Ferrari | 1m41s413 |
Esforço para resgatar brasileira que caiu em trilha de vulcão na Indonésia
entra no 3º dia, diz Itamaraty
-
Juliana Marins, de 26 anos, escorregou em penhasco e está cerca de 300
metros abaixo da trilha original que leva ao vulcão Rinjani, em Lombok.
Governo bra...
Há 16 minutos