Piloto | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa (BRA) | Ferrari | 1m44s801 |
| 2 | L. Hamilton (ING) | McLaren | 1m45s465 |
| 3 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1m45s617 |
| 4 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | 1m45s779 |
| 5 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | 1m45s873 |
| 6 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | 1m45s964 |
| 7 | S. Vettel (ALE) | STR | 1m46s244 |
| 8 | T. Glock (ALE) | Toyota | 1m46s328 |
| 9 | N. Rosberg (ALE) | Williams | 1m46s611 |
| 10 | K. Nakajima (JAP) | Williams | 1m47s547 |
| 11 | J. Trulli (ITA) | Toyota | 1m45s038 |
| 12 | J. Button (ING) | Honda | 1m45s133 |
| 13 | M. Webber (AUS) | RBR | 1m45s212 |
| 14 | D. Coulthard (ESC) | RBR | 1m45s298 |
| 15 | F. Alonso (ESP) | Renault | sem tempo |
| 16 | N. Piquet (BRA) | Renault | 1m46s037 |
| 17 | S. Bourdais (FRA) | STR | 1m46s389 |
| 18 | R. Barrichello (BRA) | Honda | 1m46s583 |
| 19 | A. Sutil (ALE) | Force India | 1m47s940 |
| 20 | G. Fisichella (ITA) | Force India | sem tempo |
Jovens são baleados em frente a praça, em Goiás
-
Praça São Benedito, em Nerópolis, em Goiás Reprodução/Prefeitura de
Nerópolis Dois jovens, uma de 18 e outro de 19 anos, foram baleados em
frente à Praça ...
Há 11 minutos

