quarta-feira, 15 de outubro de 2008

Classificação das eliminatórias européias

GRUPO 1


J PG V E D GP GC S
Dinamarca 3 7 2 1 0 6 2 4
Hungria 4 7 2 1 1 3 3 0
Portugal 4 5 1 2 1 6 3 3
Suécia 3 5 1 2 0 2 1 1
Albânia 4 5 1 2 1 3 2 1
Malta 4 0 0 0 4 0 11 -11

GRUPO 2


J PG V E D GP GC S
Grécia 4 9 3 0 1 9 2 7
Israel 4 8 2 2 0 8 5 3
Suíça 4 7 2 1 1 7 6 1
Letônia 4 4 1 1 2 5 6 -2
Luxemburgo 4 2 0 2 2 3 7 -3
Moldávia 4 1 0 1 3 2 7 -5
GRUPO 3


J PG V E D GP GC S
Eslováquia 4 9 3 0 1 8 5 3
Polônia 4 7 2 1 1 6 4 2
Eslovênia 4 7 2 1 1 5 3 2
Irlanda do Norte 4 4 1 1 2 5 4 1

República Tcheca

3 1 1 1 1 2 2 0
San Marino 3 0 0 0 3 1 9 -8

GRUPO 4


J PG V E D GP GC S
Alemanha 4 10 3 1 0 12 4 8
Rússia 3 6 2 0 1 6 3 3
País de Gales 4 6 2 0 2 4 3 1
Finlândia 3 3 1 1 1 4 6 -2
Azerbaijão 3 1 0 1 2 0 2 -2
Liechtenstein 2 1 0 1 2 0 8 -8

GRUPO 5


J PG V E D GP GC S
Espanha 4 12 4 0 0 10 1 9
Turquia 4 8 2 2 0 5 2 3
Bélgica 4 7 2 1 1 7 5 2
Bósnia 4 6 2 0 2 12 4 8
Estônia 4 1 0 1 3 2 13 -11
Armênia 4 0 0 0 4 1 12 -11

GRUPO 6


J PG V E D GP GC S
Inglaterra 4 12 4 0 0 14 3 11
Croácia 4 7

2

1 1 8 4 4
Ucrânia 3 7 2 1 0 4 1 3
Bielorrússia 4 3 1 0 2 4 5 -1
Cazaquistão 4 3 1 0 3 5 11 -6
Andorra 4 0 0 0 4 1 12 -11

GRUPO 7


J PG V E D GP GC S
Sérvia 4 9 3 0 1 9 3 6
Lituânia 4 9 3 0 1 6 3 3
França 3 4 1 1 1 5 6 -1
Áustria 4 4 1 1 2 5 7 -2
Romênia 3 4 1 1 1 3 5 -2
Ilhas Faroe 3 1 0 1 3 1 5 -4

GRUPO 8


J PG V E D GP GC S
Itália 4 10 3 1 0 6 2 4
Irlanda 3 7 2 1 0 3 1 2
Bulgária 3 3 0 3 0 2 2 0
Montenegro 3 2 0 2 1 3 4 -1
Geórgia 4 2 0 2 2 2 5 -3
Chipre 3 1 0 1 2 2 4 -2

GRUPO 9


J PG V E D GP GC S
Holanda 3 9 3 0 0 5 1 4
Escócia 3 4 1 1 1 2 2 0
Islândia 4 4 1 1 2 4 6 -2
Macedônia 3 3 1 0 2 2 3 -1
Noruega 3 2 0 2 1 2 3 -1