A Austrália, país anfitrião, preparou-se para seus Jogos com a intenção de tornar-se uma potência olímpica e conquistou a espetacular marca de 58 medalhas, sendo 16 de ouro, ficando na quarta posição no ranking final dos Jogos, a melhor participação de sua história.
Processo de candidatura
Além de Sydney, mais quatro cidades expressaram interesse em realizar os Jogos da XXVII Olimpíada: Pequim (China), Berlim (Alemanha), Istambul (Turquia) e Manchester (Inglaterra). A escolha de Sydney como sede foi uma grande surpresa, pois a favorita era Pequim, que tinha vencido a primeira votação com mais da metade dos votos. No entanto, no segundo turno, a cidade australiana venceu por apenas dois votos de diferença.
Resultados de candidatura dos Jogos de Verão de 2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cidade | Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | Rodada 4 | |
![]() | 30 | 30 | 37 | 45 | |
![]() | 32 | 37 | 40 | 43 | |
![]() | 11 | 13 | 11 | - | |
![]() | 9 | 9 | - | - | |
![]() | 7 | - | - | - |

* Na Cerimônia de Abertura, a tocha olímpica foi acesa pela descendente de aborígenes Kathy Freeman - num simbólico mea culpa dos australianos pela dominação e quase extinção da raça indígena que habitava a Austrália antes da chegada dos brancos - que depois ganharia a medalha de ouro nos 400 metros rasos.
* Ian Thorpe, australiano de 17 anos, torna-se o maior nome da natação dos Jogos, ao ganhar três medalhas de ouro, quebrando seu próprio recorde mundial nos 400 metros livres. A musa das piscinas é a neerlandesa Inge de Bruijn, três ouros e um recorde mundial.
* As duas Coréias entraram no estádio unidas sob a mesma bandeira pela primeira vez em Olimpíadas, mas competiram separadas.
* Pela primeira vez na história, a Grécia ganha a medalha de ouro numa prova de velocidade do atletismo, com a vitória de Konstaninos Kenteris nos 200 metros rasos.
* Marion Jones, dos Estados Unidos, se torna a rainha do estádio olímpico ao conquistar três medalhas de ouro e duas de bronze, primeira mulher a ganhar cinco medalhas no atletismo na mesma olimpíada. Em 2007 confessaria ter recorrido ao doping e devolveria todas as medalhas conquistadas em Sydney.
* Maria Mutola, de Moçambique, ganha a primeira medalha de ouro na breve história de seu país, nos 800 metros rasos. Foi a segunda medalha de Moçambique. A primeira, de bronze, também foi ganha por Mutola, nos Jogos de Atlanta e na mesma prova.
* O triatlo e o taekwondo surgem nos jogos pela primeira vez.
* Os Camarões ganham uma histórica medalha de ouro ao derrotar a Espanha na final do futebol, na disputa de pênaltis.
* A equipe norte-americana de softbol, esporte apenas feminino, é a sensação dos esportes coletivos; após perder três jogos em seguida na primeira rodada, ganha no returno de todos os times para quem perdeu e se sagra campeã olímpica.
* A Colômbia também ganha a primeira medalha de ouro de sua história, no levantamento de peso feminino com Maria Isabel Urrutia.
* Steve Redgrave, da Grã-Bretanha, conquista sua quinta medalha de ouro consecutiva em Jogos Olímpico no remo.
* 2000 não é apenas o ano dos Jogos Olímpicos em Sydney, mas o próprio código de endereçamento postal de Sydney.
* O lutador de taekwondo Hieu Ngan Tran ganhou a primeira medalha do Vietnã (prata), desde a primeira participação do país em 1952.
* Quatro atletas de Timor-Leste, recém-independente e ainda lutando pela autonomia, desfilam na parada das nações, na abertura dos Jogos, sob o manto da bandeira olímpica (participam como participantes olímpicos independentes).
* Eric Moussambani, nadador da Guiné Equatorial, tinha aprendido a nadar apenas seis meses antes do início dos Jogos e durante as competições de Sydney foi a primeira vez que nadava em piscinas com distância oficial (na Guiné Equatorial não existiam piscinas olímpicas). O nadador competiu nos 100 metros livre sozinho, já que os dois competidores da sua série haviam sido desclassificados por terem feito falsas partidas. Ele demorou mais que o dobro do tempo dos primeiros colocados das outras eliminatórias e quase se afogou, mas por sua simpatia e pelo espírito olímpico se tornou um dos destaques da competição.
* O Afeganistão foi banido dos Jogos em 1999 devido ao regime taliban e não competiu em Sydney, voltando nos Jogos seguintes, com a liberação do Comitê Nacional em 2002.
Esportes
Quadro de medalhas
Quadro de Medalhas / Sydney 2000 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | ![]() | 40 | 24 | 33 | 97 |
2 | ![]() | 32 | 28 | 28 | 88 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 15 | 59 |
4 | ![]() | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | ![]() | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | ![]() | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | ![]() | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | ![]() | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | ![]() | 11 | 10 | 7 | 28 |
11 | ![]() | 11 | 6 | 8 | 25 |
12 | ![]() | 8 | 10 | 10 | 28 |
13 | ![]() | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 14 |
15 | ![]() | 5 | 8 | 5 | 18 |
16 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 13 |
17 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 13 |
18 | ![]() | 4 | 5 | 3 | 12 |
19 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 |
21 | ![]() | 3 | 10 | 10 | 23 |
22 | ![]() | 3 | 4 | 7 | |
23 | ![]() | 3 | 3 | 11 | 17 |
24 | ![]() | 3 | 3 | 8 | 14 |
25 | ![]() | 3 | 3 | 5 | 11 |
26 | ![]() | 3 | 2 | 5 | |
27 | ![]() | 3 | 1 | 4 | |
28 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
29 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
30 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
31 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | ![]() | 2 | 1 | 3 | |
33 | ![]() | 2 | 3 | 5 | |
34 | ![]() | 2 | 1 | 3 | |
35 | ![]() | 2 | 2 | ||
36 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 9 |
37 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
38 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
39 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
40 | ![]() | 1 | 2 | 3 | |
41 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
43 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
46 | ![]() | 1 | 3 | 4 | |
47 | ![]() | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 1 | 2 | 3 | ||
49 | ![]() | 1 | 1 | 2 | |
50 | ![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
53 | ![]() | 6 | 6 | 12 | |
54 | ![]() | 4 | 3 | 7 | |
55 | ![]() | 3 | 3 | ||
56 | ![]() | 2 | 3 | 5 | |
![]() | 2 | 3 | 5 | ||
58 | ![]() | 2 | 2 | 4 | |
59 | ![]() | 1 | 4 | 5 | |
![]() | 1 | 4 | 5 | ||
61 | ![]() | 1 | 3 | 4 | |
62 | ![]() | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | ||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||
65 | ![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
68 | ![]() | 6 | 6 | ||
69 | ![]() | 2 | 2 | ||
![]() | 2 | 2 | |||
71 | ![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 |
Amanhã termeos as Olímpiadas de 2004.