quarta-feira, 17 de setembro de 2008

Classificação da Liga dos Campeões da Europa

GRUPO A

J PG V E D GP GC S
Chelsea 1 3 1 0 0 4 0 4
Cluj 1 3 1 0 0 2 1 1
Roma 1 0 0 0 1 1 2 -1
Bordeaux 1 0 0 0 1 0 4 -4

GRUPO B

J PG V E D GP GC S
Internazionale 1 3 1 0 0 2 0 2
Werder Bremen 1 1 0 1 0 0 0 0
Anorthosis 1 1 0 1 0 0 0 0
Panathinaikos 1 0 0 0 1 0 2 -2

GRUPO C

J PG V E D GP GC S
Barcelona 1 3 1 0 0 3 1 2
Shakhtar 1 3 1 0 0 2 1 1
Basel 1 0 0 0 1 1 2 -1
Sporting 1 0 0 0 1 1 3 -2

GRUPO D

J PG V E D GP GC S
Atlético de Madri 1 3 1 0 0 3 0 3
Liverpool 1 3 1 0 0 2 1 1
Olympique de Marselha 1 0 0 0 1 1 2 -1
PSV 1 0 0 0 1 0 3 -3

GRUPO E

J PG V E D GP GC S
Manchester United 1 1 0 1 0 0 0 0
Villarreal 1 1 0 1 0 0 0 0
Aalborg 1 1 0 1 0 0 0 0
Celtic 1 1 0 1 0 0 0 0

GRUPO F

J PG V E D GP GC S
Bayern de Munique 1 3 1 0 0 1 0 1
Fiorentina 1 1

0

1 0 2 2 0
Lyon 1 1 0 1 0 2 2 0
Steaua 1 0 0 0 1 0 1 -1

GRUPO G

J PG V E D GP GC S
Porto 1 3 1 0 0 3 1 2
Arsenal 1 1 0 1 0 1 1 0
Dínamo de Kiev 1 1 0 1 0 1 1 0
Fenerbahçe 1 0 0 0 1 1 3 -2

GRUPO H

J PG V E D GP GC S
Real Madrid 1 3 1 0 0 2 0 2
Juventus 1 3 1 0 0 1 0 1
Zenit 1 0 0 0 1 0 1 -1
BATE 1 0 0 0 1 0 2 -2