1 | Brasil | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 5 | 18 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Paraguai | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 61 |
3 | Chile | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 58 |
4 | Argentina | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 56 |
5 | Uruguai | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | 43 |
6 | Equador | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 20 | -4 | 43 |
7 | Venezuela | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 | 41 |
8 | Colômbia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | -5 | 35 |
9 | Bolívia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 | 30 |
10 | Peru | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 28 | -21 | 17 |
Família de menina morta após acidente em escola quer acesso a imagens do
irmão gêmeo da vítima
-
Menina de 4 anos morre em escola do Piauí Dayana Brasil e Cláudio Sousa,
pais de Alice Brasil Sousa da Paz, morta após acidente dentro de escola em
Teresi...
Há 11 minutos