GRUPO 1
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Portugal | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Suécia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albânia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
GRUPO 2
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Grécia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Letônia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Israel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Suíça | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Moldávia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Luxemburgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Eslováquia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Polônia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eslovênia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
República Tcheca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda do Norte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
GRUPO 4
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Alemanha | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
País de Gales | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijão | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
GRUPO 5
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Turquia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bélgica | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Espanha | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estônia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Bósnia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Armênia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GRUPO 6
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Croácia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Inglaterra | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ucrânia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cazaquistão | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Bielorrússia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Andorra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3 |
GRUPO 7
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Lituânia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Áustria | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Sérvia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
França | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Ilhas Faroe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Romênia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
GRUPO 8
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Irlanda | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Itália | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Bulgária | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Montenegro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Chipre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Geórgia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
GRUPO 9
J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Macedônia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Islândia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Noruega | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escócia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |