GRUPO 1
| J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
| Dinamarca | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Suécia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Portugal | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Albânia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Hungria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Malta | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
| J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
| Grécia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Israel | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Suíça | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Letônia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Luxemburgo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -3 |
| Moldávia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
GRUPO 3
| J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
| Polônia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Eslovênia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Eslováquia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| República Tcheca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| Irlanda do Norte | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| San Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
GRUPO 4
| J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
| Alemanha | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| País de Gales | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Finlândia | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Rússia | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Azerbaijão | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 |
GRUPO 5
| J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
| Espanha | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Bélgica | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Turquia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Bósnia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| Armênia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
| Estônia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
GRUPO 6
| J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
| Inglaterra | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| Ucrânia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Croácia | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Bielorrússia | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Cazaquistão | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| Andorra | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
GRUPO 7
| J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
| Sérvia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| Lituânia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Áustria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| França | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Romênia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Ilhas Faroe | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
GRUPO 8
| J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
| Itália | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Irlanda | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Montenegro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bulgária | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Chipre | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Geórgia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
GRUPO 9
| J | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
| Holanda | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Escócia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Macedônia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Noruega | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Islândia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |

