grid de largada
Piloto | Equipe | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | F. Alonso (ESP) | Renault | 1m21s569 |
2 | S. Vettel (ALE) | RBR | 1m21s607 |
3 | M. Webber (AUS) | RBR | 1m21s741 |
4 | L. Hamilton (ING) | McLaren | 1m21s839 |
5 | N. Rosberg (ALE) | Williams | 1m21s890 |
6 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | 1m22s095 |
7 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1m22s468 |
8 | J. Button (ING) | Brawn | 1m22s511 |
9 | K. Nakajima (JAP) | Williams | 1m22s835 |
10 | F. Massa (BRA) | Ferrari | sem tempo |
11 | S. Buemi (SUI) | STR | 1m21s002 |
12 | J. Trulli (ITA) | Toyota | 1m21s082 |
13 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | 1m21s222 |
14 | T. Glock (ALE) | Toyota | 1m21s242 |
15 | N. Piquet (BRA) | Renault | 1m21s389 |
16 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | 1m21s738 |
17 | G. Fisichella (ITA) | Force India | 1m21s807 |
18 | A. Sutil (ALE) | Force India | 1m21s868 |
19 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | 1m21s901 |
20 | J. Alguersuari (ESP) | STR | 1m22s359 |
Video:
Felipe Massa perde o controle do carro e se choca na barreira de pneus